- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 12
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0065 | Villa | Marbella | 4 | 300 | 33 | 2.950.000€ | |
CHA0421 | Villa | Marbella | 4 | 175 | 21 | 1.100.000€ | |
CHA0005 | Villa | Marbella Guadalmina | 7 | 404 | 37 | 2.250.000€ | |
CHA0502 | Villa | Marbella | 5 | 493 | 28 | 1.475.000€ | |
V816 | Villa | Marbella Elviria | 7 | 900 | 5 | 3.861.500€ | |
CHA0049 | Villa | Marbella Marbesa | 3 | 218 | 11 | 1.895.000€ | |
Mar562 | Villa | Marbella Cabo Pino | 5 | 304 | 7 | 920.000€ | |
CAS0030 | Villa | Marbella | 5 | 451 | 8 | 1.490.000€ | |
DC-V902 | Villa | Marbella Rio Real | 6 | 760 | 18 | 3.820.000€ | |
CHA0044 | Villa | Marbella | 3 | 368 | 8 | 1.350.000€ | |
M002 | Villa | Marbella Altos de la Quinta | 5 | 580 | 17 | 2.600.000€ | |
M006 | Villa | Marbella | 3 | 210 | 7 | 600.000€ |
Visar 1 till 12 av 12