- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 35
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar1723 | Casa adosada | Marbella Aloha Golf | 4 | 239 | 60 | 1.250.000€ | |
ADO0002 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucia | 6 | 624 | 21 | 1.970.800€ | |
ADO0307 | Casa adosada | Marbella | 3 | 246 | 21 | 505.000€ | |
CMH008 | Casa adosada | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 148 | 17 | 570.000€ | |
PM0144 | Casa adosada | Marbella Elviria | 5 | 149 | 24 | 690.000€ | |
ADO0034 | Casa adosada | Marbella La Merced | 3 | 224 | 17 | 525.000€ | |
CMH138 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 3 | 193 | 27 | 650.000€ | |
CMH180 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 235 | 31 | 445.000€ | |
Mar1701 | Casa adosada | Marbella Sierra Blanca | 3 | 454 | 42 | 1.595.000€ | |
ADODC41 | Casa adosada | Marbella Marbella | 3 | 190 | 12 | 530.000€ | |
CMH116 | Casa adosada | Marbella Bello Horizonte- Lindasol | 3 | 250 | 36 | 550.000€ | |
ADO0001 | Casa adosada | Marbella | 4 | 169 | 12 | 645.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 35